traspasar
IPA(key): /tɾaspaˈsaɾ/, [t̪ɾaspaˈsaɾ]
to transfer
to penetrate
to pierce
to violate (rules, laws etc)
to overstep (limits)
Who are we?
We are a Spanish language school that offers grammar-intensive live Spanish classes via Zoom for adults.
Browse classesInfinitive: traspasar
Gerund: traspasando
Participle: traspasado
| yo | traspaso |
|---|---|
| tú / vos | traspasas (tú) - traspasás (vos) |
| él / ella / usted | traspasa |
| nosotros / nosotras | traspasamos |
| vosotros / vosotras | traspasáis |
| ellos / ellas / ustedes | traspasan |
| yo | traspasé |
|---|---|
| tú / vos | traspasaste |
| él / ella / usted | traspasó |
| nosotros / nosotras | traspasamos |
| vosotros / vosotras | traspasasteis |
| ellos / ellas / ustedes | traspasaron |
| yo | traspasaba |
|---|---|
| tú / vos | traspasabas |
| él / ella / usted | traspasaba |
| nosotros / nosotras | traspasábamos |
| vosotros / vosotras | traspasabais |
| ellos / ellas / ustedes | traspasaban |
| yo | traspasaré |
|---|---|
| tú / vos | traspasarás |
| él / ella / usted | traspasará |
| nosotros / nosotras | traspasaremos |
| vosotros / vosotras | traspasaréis |
| ellos / ellas / ustedes | traspasarán |
| yo | traspasaría |
|---|---|
| tú / vos | traspasarías |
| él / ella / usted | traspasaría |
| nosotros / nosotras | traspasaríamos |
| vosotros / vosotras | traspasaríais |
| ellos / ellas / ustedes | traspasarían |
| yo | traspase |
|---|---|
| tú / vos | traspases (tú) - traspasés (vos) |
| él / ella / usted | traspase |
| nosotros / nosotras | traspasemos |
| vosotros / vosotras | traspaséis |
| ellos / ellas / ustedes | traspasen |
| yo | traspasara |
|---|---|
| tú / vos | traspasaras |
| él / ella / usted | traspasara |
| nosotros / nosotras | traspasáramos |
| vosotros / vosotras | traspasarais |
| ellos / ellas / ustedes | traspasaran |
| tú | traspasa (tú) - traspasá (vos) |
|---|---|
| vosotros | traspasad |
Who are we?
We are a Spanish language school that offers grammar-intensive live Spanish classes via Zoom for adults.
Browse classes
Data compiled by Ian Hamlin |
CC BY-SA 3.0.