sobrevolar
IPA(key): /sobɾeboˈlaɾ/, [soβɾeβoˈlaɾ]
(transitive) to fly over
Who are we?
We are a Spanish language school that offers grammar-intensive live Spanish classes via Zoom for adults.
Browse classesInfinitive: sobrevolar
Gerund: sobrevolando
Participle: sobrevolado
| yo | sobrevuelo |
|---|---|
| tú / vos | sobrevuelas (tú) - sobrevolás (vos) |
| él / ella / usted | sobrevuela |
| nosotros / nosotras | sobrevolamos |
| vosotros / vosotras | sobrevoláis |
| ellos / ellas / ustedes | sobrevuelan |
| yo | sobrevolé |
|---|---|
| tú / vos | sobrevolaste |
| él / ella / usted | sobrevoló |
| nosotros / nosotras | sobrevolamos |
| vosotros / vosotras | sobrevolasteis |
| ellos / ellas / ustedes | sobrevolaron |
| yo | sobrevolaba |
|---|---|
| tú / vos | sobrevolabas |
| él / ella / usted | sobrevolaba |
| nosotros / nosotras | sobrevolábamos |
| vosotros / vosotras | sobrevolabais |
| ellos / ellas / ustedes | sobrevolaban |
| yo | sobrevolaré |
|---|---|
| tú / vos | sobrevolarás |
| él / ella / usted | sobrevolará |
| nosotros / nosotras | sobrevolaremos |
| vosotros / vosotras | sobrevolaréis |
| ellos / ellas / ustedes | sobrevolarán |
| yo | sobrevolaría |
|---|---|
| tú / vos | sobrevolarías |
| él / ella / usted | sobrevolaría |
| nosotros / nosotras | sobrevolaríamos |
| vosotros / vosotras | sobrevolaríais |
| ellos / ellas / ustedes | sobrevolarían |
| yo | sobrevuele |
|---|---|
| tú / vos | sobrevueles (tú) - sobrevolés (vos) |
| él / ella / usted | sobrevuele |
| nosotros / nosotras | sobrevolemos |
| vosotros / vosotras | sobrevoléis |
| ellos / ellas / ustedes | sobrevuelen |
| yo | sobrevolara |
|---|---|
| tú / vos | sobrevolaras |
| él / ella / usted | sobrevolara |
| nosotros / nosotras | sobrevoláramos |
| vosotros / vosotras | sobrevolarais |
| ellos / ellas / ustedes | sobrevolaran |
| tú | sobrevuela (tú) - sobrevolá (vos) |
|---|---|
| vosotros | sobrevolad |
Who are we?
We are a Spanish language school that offers grammar-intensive live Spanish classes via Zoom for adults.
Browse classes
Data compiled by Ian Hamlin |
CC BY-SA 3.0.