preocuparse
IPA(key): /pɾeokuˈparse/
to worry or get worried
Who are we?
We are a Spanish language school that offers grammar-intensive live Spanish classes via Zoom for adults.
Browse classesInfinitive: preocuparse
Gerund: preocupándose
Participle: preocupado
| yo | me preocupo |
|---|---|
| tú / vos | te preocupas |
| él / ella / usted | se preocupa |
| nosotros / nosotras | nos preocupamos |
| vosotros / vosotras | os preocupáis |
| ellos / ellas / ustedes | se preocupan |
| yo | me preocupé |
|---|---|
| tú / vos | te preocupaste |
| él / ella / usted | se preocupó |
| nosotros / nosotras | nos preocupamos |
| vosotros / vosotras | os preocupasteis |
| ellos / ellas / ustedes | se preocuparon |
| yo | me preocupaba |
|---|---|
| tú / vos | te preocupabas |
| él / ella / usted | se preocupaba |
| nosotros / nosotras | nos preocupábamos |
| vosotros / vosotras | os preocupabais |
| ellos / ellas / ustedes | se preocupaban |
| yo | me preocuparé |
|---|---|
| tú / vos | te preocuparás |
| él / ella / usted | se preocupará |
| nosotros / nosotras | nos preocuparemos |
| vosotros / vosotras | os preocuparéis |
| ellos / ellas / ustedes | se preocuparán |
| yo | me preocuparía |
|---|---|
| tú / vos | te preocuparías |
| él / ella / usted | se preocuparía |
| nosotros / nosotras | nos preocuparíamos |
| vosotros / vosotras | os preocuparíais |
| ellos / ellas / ustedes | se preocuparían |
| yo | me preocupe |
|---|---|
| tú / vos | te preocupes |
| él / ella / usted | se preocupe |
| nosotros / nosotras | nos preocupemos |
| vosotros / vosotras | os preocupéis |
| ellos / ellas / ustedes | se preocupen |
| yo | me preocupara |
|---|---|
| tú / vos | te preocuparas |
| él / ella / usted | se preocupara |
| nosotros / nosotras | nos preocupáramos |
| vosotros / vosotras | os preocuparais |
| ellos / ellas / ustedes | se preocuparan |
| tú | preocúpate |
|---|---|
| vosotros | preocupaos |
Who are we?
We are a Spanish language school that offers grammar-intensive live Spanish classes via Zoom for adults.
Browse classes
Data compiled by Ian Hamlin |
CC BY-SA 3.0.