peregrinar
IPA(key): /peɾeɡɾiˈnaɾ/, [peɾeɣɾiˈnaɾ]
to peregrinate; to travel abroad
Who are we?
We are a Spanish language school that offers grammar-intensive live Spanish classes via Zoom for adults.
Browse classesInfinitive: peregrinar
Gerund: peregrinando
Participle: peregrinado
| yo | peregrino |
|---|---|
| tú / vos | peregrinas (tú) - peregrinás (vos) |
| él / ella / usted | peregrina |
| nosotros / nosotras | peregrinamos |
| vosotros / vosotras | peregrináis |
| ellos / ellas / ustedes | peregrinan |
| yo | peregriné |
|---|---|
| tú / vos | peregrinaste |
| él / ella / usted | peregrinó |
| nosotros / nosotras | peregrinamos |
| vosotros / vosotras | peregrinasteis |
| ellos / ellas / ustedes | peregrinaron |
| yo | peregrinaba |
|---|---|
| tú / vos | peregrinabas |
| él / ella / usted | peregrinaba |
| nosotros / nosotras | peregrinábamos |
| vosotros / vosotras | peregrinabais |
| ellos / ellas / ustedes | peregrinaban |
| yo | peregrinaré |
|---|---|
| tú / vos | peregrinarás |
| él / ella / usted | peregrinará |
| nosotros / nosotras | peregrinaremos |
| vosotros / vosotras | peregrinaréis |
| ellos / ellas / ustedes | peregrinarán |
| yo | peregrinaría |
|---|---|
| tú / vos | peregrinarías |
| él / ella / usted | peregrinaría |
| nosotros / nosotras | peregrinaríamos |
| vosotros / vosotras | peregrinaríais |
| ellos / ellas / ustedes | peregrinarían |
| yo | peregrine |
|---|---|
| tú / vos | peregrines (tú) - peregrinés (vos) |
| él / ella / usted | peregrine |
| nosotros / nosotras | peregrinemos |
| vosotros / vosotras | peregrinéis |
| ellos / ellas / ustedes | peregrinen |
| yo | peregrinara |
|---|---|
| tú / vos | peregrinaras |
| él / ella / usted | peregrinara |
| nosotros / nosotras | peregrináramos |
| vosotros / vosotras | peregrinarais |
| ellos / ellas / ustedes | peregrinaran |
| tú | peregrina (tú) - peregriná (vos) |
|---|---|
| vosotros | peregrinad |
Who are we?
We are a Spanish language school that offers grammar-intensive live Spanish classes via Zoom for adults.
Browse classes
Data compiled by Ian Hamlin |
CC BY-SA 3.0.