descalzar
(Castilian) IPA(key): /deskalˈθaɾ/, [d̪eskal̟ˈθaɾ]
(transitive) to take off (a shoe)
(reflexive) to take off one's shoes
Who are we?
We are a Spanish language school that offers grammar-intensive live Spanish classes via Zoom for adults.
Browse classesInfinitive: descalzar
Gerund: descalzando
Participle: descalzado
| yo | descalzo |
|---|---|
| tú / vos | descalzas (tú) - descalzás (vos) |
| él / ella / usted | descalza |
| nosotros / nosotras | descalzamos |
| vosotros / vosotras | descalzáis |
| ellos / ellas / ustedes | descalzan |
| yo | descalcé |
|---|---|
| tú / vos | descalzaste |
| él / ella / usted | descalzó |
| nosotros / nosotras | descalzamos |
| vosotros / vosotras | descalzasteis |
| ellos / ellas / ustedes | descalzaron |
| yo | descalzaba |
|---|---|
| tú / vos | descalzabas |
| él / ella / usted | descalzaba |
| nosotros / nosotras | descalzábamos |
| vosotros / vosotras | descalzabais |
| ellos / ellas / ustedes | descalzaban |
| yo | descalzaré |
|---|---|
| tú / vos | descalzarás |
| él / ella / usted | descalzará |
| nosotros / nosotras | descalzaremos |
| vosotros / vosotras | descalzaréis |
| ellos / ellas / ustedes | descalzarán |
| yo | descalzaría |
|---|---|
| tú / vos | descalzarías |
| él / ella / usted | descalzaría |
| nosotros / nosotras | descalzaríamos |
| vosotros / vosotras | descalzaríais |
| ellos / ellas / ustedes | descalzarían |
| yo | descalce |
|---|---|
| tú / vos | descalces (tú) - descalcés (vos) |
| él / ella / usted | descalce |
| nosotros / nosotras | descalcemos |
| vosotros / vosotras | descalcéis |
| ellos / ellas / ustedes | descalcen |
| yo | descalzara |
|---|---|
| tú / vos | descalzaras |
| él / ella / usted | descalzara |
| nosotros / nosotras | descalzáramos |
| vosotros / vosotras | descalzarais |
| ellos / ellas / ustedes | descalzaran |
| tú | descalza (tú) - descalzá (vos) |
|---|---|
| vosotros | descalzad |
Who are we?
We are a Spanish language school that offers grammar-intensive live Spanish classes via Zoom for adults.
Browse classes
Data compiled by Ian Hamlin |
CC BY-SA 3.0.